前回の記事:【デュエルマQ】クロスギアで上昇するパワーの最大値を求めよ【ジェネレート】
今回は特殊レギュレーションで最大値を求めてみたいと思います。
クイズ。『クロスギアの効果のみによるパワー上昇の最大値はいくつですか?』ただしデッキ内のカードはすべて同一の文明とします。
問題文
このターン中、クロスギアで上昇するパワーの数値を求めよ。なおクロスするクリーチャーのパワーが0である時の数値を参照すること。参照するタイミングは問わない。またデッキは1つの文明のみで構築される。 ■自分初期盤面 自分のターン中、マナチャージは終了している。 【マナゾーン】【手札】【超次元ゾーン】【超GRゾーン】:任意 【山札】:枚数任意 カード指定不可 【バトルゾーン】【墓地】【シールド】 :なし □相手 ダイレクトアタックのみ可能 ※0:デッキは1つの文明のみで構築される ※1:殿堂レギュレーション適用 ※2:デッキ外からカードを加えてはならない ※3:クロスされているクリーチャーのパワーが0の時にパワーを参照する ※4:《邪装 コウモリック・チェーン》をクロスした場合、攻撃は1度のみ可能。無限アタックしてはならない。
解答 F スーパーレア解答
今回は自然文明を使った解答を記載します。
解答に便利なカードをまとめましたので参考にしてください。
自然のサムライ & クロスギア関連カード まとめ – DMvault
使用デッキ:【ネタバレ注意】クロスギアで上昇するパワーの最大値【デュエルマQ2マイナー/A1解答】 – DMvault
F-1 解答例
Step.1
カード残 | 山札 | マナ | タップマナ | 手札 | 墓地 | 場 | カード | タップマナカード | メモ |
【40】 | 【1】 | 【27】 | 【12】 | 初期盤面 | |||||
1 | 生存必要山札 | ||||||||
-5 | 4 | -1 | 2 | 大神秘イダA | 〈バデス〉 〈カブト〉 ×4 | 進化元〈バデス〉 | |||
-2 | 2 | -1 | 1 | エメラルド・クロー | 〈パラスラプト〉 〈オーガA〉 | 【ジェネレート】 【クロス】〈イダA〉 | |||
-4 | 4 | 閃光 イナズマ・カブト | 【マナ→場】 【クロス】〈イダA〉 | ||||||
1 | -5 | 1 | 3 | 生命と大地と轟破の決断 | 〈決断〉 〈イダB〉 〈大喰〉 〈ゴーヤマ〉 〈ドリアン〉 | 大神秘イダB 進化元〈大喰〉 バロン・ゴーヤマ 【マナ→山札】 生命と大地と轟破の決断 | |||
-1 | 1 | -2 | 1 | 1 | バロン・ゴーヤマ | 【山札→マナ】 生命と大地と轟破の決断 【マナ→場】 ロイヤル・ドリアン 【マナ→墓地】 鬼装 オーガ・フィスト | |||
2 | -2 | ロイヤル・ドリアン | 【場→マナ】 大神秘イダAB | ||||||
以下、《大喰の超人》で マナを2または3コストに変更 | |||||||||
-14 | -10 | 14 | 10 | アクテリオン・フォース ×4 パワード・スタリオン ×4 メガ・イノセントソード ×2 | 【ジェネレート】 【マナ→墓地】 樹占の風 ×4 大神秘の超人 ×3 西南の超人/断断打つべしナウ ×4 鬼装 オーガ・フィスト ×3 | ||||
-2 | 2 | メガ・イノセントソード ×2 | 【クロス】〈バデス〉 大神秘イダ ×2 | ||||||
1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 生命と大地と轟破の決断 | 【マナ→場】 侵革目 パラスラプト 【マナ→山札】 生命と大地と轟破の決断 【マナ→墓地】 緑神龍ドルルガン・ムラサメ ×1 | |||
14 | -14 | 侵革目 パラスラプト | 【墓地→マナ】 樹占の風 ×4 大神秘イダ ×2 大神秘の超人 ×3 緑神龍ドルルガン・ムラサメ ×1 西南の超人/断断打つべしナウ ×4 | ||||||
【0】 | 【2】 | 【14】 | 【0】 | 【0】 | 【4】 | 【20】 | 途中経過 | ||
カード残 | 山札 | マナ | タップマナ | 手札 | 墓地 | 場 | カード | タップマナカード | メモ |
Step.2
カード残 | 山札 | マナ | 墓地 | 場 | カード | タップマナカード | メモ |
【40】 | 【2】 | 【14】 | 【4】 | 【20】 | 途中経過 | ||
2 | 生存必要山札 【山札下】 生命と大地と轟破の決断 | ||||||
-12 | 12 | アクテリオン・フォース ×4 パワード・スタリオン ×4 | 【クロス】〈バデス〉 【マナ→墓地】 樹占の風 ×4 大神秘イダ ×1 大神秘の超人 ×3 西南の超人/断断打つべしナウ ×4 | ||||
-2 | 1 | 1 | 緑神龍ドルルガン・ムラサメ | 《侵革目 パラスラプト》効果 【マナ→墓地】 緑神龍ドルルガン・ムラサメ 大神秘イダ | |||
13 | -13 | 《緑神龍ドルルガン・ムラサメ》効果 【墓地→マナ】 大神秘イダ ×2 大神秘の超人 ×3 西南の超人/断断打つべしナウ ×4 鬼装 オーガ・フィスト ×4 | |||||
【0】 | 【2】 | 【13】 | 【4】 | 【21】 | 途中経過 | ||
カード残 | 山札 | マナ | 墓地 | 場 | カード | タップマナ | メモ |
Step.3
カード残 | 山札 | マナ | タップマナ | 手札 | 墓地 | 場 | カード | タップマナ | メモ |
【40】 | 【2】 | 【13】 | 【0】 | 【0】 | 【4】 | 【21】 | |||
-1 | 1 | 1 | -1 | 樹占の風A | 〈ゴーヤマ〉 | 「フシギバース⑤」 【場→マナ】 《バロン・ゴーヤマ》 コスト-4 【マナ→手札】 《鬼装 オーガ・フィスト》A | |||
-1 | 1 | 1 | -1 | 樹占の風B | 〈ドリアン〉 | 「フシギバース⑤」 【場→マナ】 《ロイヤル・ドリアン》 コスト-4 【マナ→手札】 《鬼装 オーガ・フィスト》 B | |||
-1 | 1 | 1 | -1 | 樹占の風C | 〈パラスラプト〉 | 「フシギバース⑤」 【場→マナ】 《侵革目 パラスラプト》 コスト-4 【マナ→手札】 《鬼装 オーガ・フィスト》C | |||
-1 | 1 | 1 | -1 | 樹占の風D | 〈ムラサメ〉 | 「フシギバース⑤」 【場→マナ】 《緑神龍ドルルガン・ムラサメ》 コスト-4 【マナ→手札】 《鬼装 オーガ・フィスト》D | |||
-4 | -4 | 4 | 4 | 鬼装 オーガ・フィスト ×4 | 【ジェネレート】 | ||||
-4 | 4 | 鬼装 オーガ・フィスト ×4 | 【クロス】 〈バデス〉 | ||||||
【0】 | 【2】 | 【1】 | 【4】 | 【0】 | 【8】 | 【25】 | |||
カード残 | 山札 | マナ | タップマナ | 手札 | 墓地 | 場 | カード | タップマナカード | メモ |
F-2 デッキの動き
- 《大神秘イダ A》(進化元《超神龍バリアント・バデス》)を召喚。
- 《エメラルド・クロー》をジェネレート、クロス。サムライにクロスギアをクロスしたので《閃光 イナズマ・カブト》をクロス
- 《生命と大地と轟破の決断》で《バロン・ゴーヤマ》《大神秘イダ B》(進化元《大喰の超人》)召喚。
- 《バロン・ゴーヤマ》で《生命と大地と轟破の決断》をマナに置きつつ《ロイヤル・ドリアン》を召喚、《大神秘イダ》2枚をマナゾーンへ。
- 《アクテリオン・フォース》4枚《パワード・スタリオン》4枚をジェネレート。
- 《メガ・イノセントソード》2枚をジェネレート、クロス。
- 《生命と大地と轟破の決断》で《侵革目 パラスラプト》を召喚。
- 《アクテリオン・フォース》4枚《パワード・スタリオン》4枚をクロス。
- <パラスラプト>効果で《緑神龍ドルルガン・ムラサメ》を召喚。
- 《樹占の風》4枚をフシギバース、《鬼装 オーガ・フィスト》4枚を回収。
- 《鬼装 オーガ・フィスト》4枚をジェネレート、クロス。
- 《超神龍バリアント・バデス》でダイレクトアタック。
F-3 パワー計算






上記のデッキを使用した場合、クロスギアによるパワーは
((2000) +(3000 ×2) +(8 ×1000 ×4) +(3000 ×4) +(9000 ×4)) ×16
=(2000 +6000 +32000 +12000 +36000) ×16
=88000 ×16
=140,8000
当ブログの算出したクロスギアの最大パワーは『140万8千』です。
余談
140万8千パワーについて考えてみましょう。

140万8千は《百万超邪 クロスファイア》の1007000より上です。
またパワードブレイカーで『234』枚ブレイクできます。



《超神龍バリアント・バデス》で140万8千でパワーへ到達するにはパワー99999のカードが『15』枚必要です。
最後に
今回はクロスギアを用いた変則的な解答をお届けしました。お楽しみいただけましたら幸いです。
本日はありがとうございました。
次回は正式ルールでのクロスギア最大パワー更新を予定しています。今しばらくお待ちください。
コメント